| ALDIS TRADING-GEM E4 | | Marca | ALDIS TRADING | Modelo | GEM E4 |
| Año | 2005 | | |
| Homologacion | Carnet B | Plazas | 4 |
| Cilindros | Motor eléctrico | Tiempos | - |
| CC | GE shunt motor 72 voltios | Refrigeracion | - |
| | | Alimentacion | - |
| Arranque | Eléctrico | Potencia Maxima | Doble control. Baja : 0-24 Km/h Alta : 0 40,2 Km/h |
| Transmision: | Automática, tracción delantera, reductor de velocidad Dana Spicer con diferencial integrado. | Direccion: | De cremallera con terminales sellados |
| Caja cambios | | Traccion | Trasera |
| Suspension Delantera/Trasera | Independiente por amortiguadores/Por ballestas | Frenos Delanteros/Traseros | Hidráulico a las cuatro ruedas. Delanteras (discos), traseras (tambor) |
| Neumaticos Delanteros/Traseros | 165 / 70 - 12 | Largo/Ancho/Alto | - |
| Distancia entre ejes | - | Capacidad Deposito | Autonomía: hasta 48 kilómetros (Varía dependiendo de la temperatura, gradiente superficie y forma de conducir). |
| Peso Declarado | - | Precio Aproximado | - |
| Observaciones: | www.gemcar.com/ www.aldistrading.com/gem2.htmOpciones: Enchufe adicional 12 voltios, parachoques en cromo, funda guardacoches, Alpine Stereo, Puertas de lona, Puertas duras, Calefacción / anti vaho, seis colores. |
Que hay en toda la web sobre ALDIS TRADING-GEM E4 |